LOGO | Revue | Accès Rapide |
 | (A suivre) | 15, 219 |
 | 21 heures | janvier 1955 |
 | 400 blagues
| 9 , 14 , 15 |
 | 7 jours | 70, 80, 99 |
 | Actualités mon Flirt | 77, 79, |
 | A la blague | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
 | A la page | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
 | Arts Spectacles | 559 |
 | Cahiers de la Pensée Nouvelle | 1, 2 |
 | Candide | 1013 |
 | Cent blagues - Série 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 |
 | Cent blagues - Série 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 88, 100,138, 183 |
 | Club del misterio | 24 |
 | Comic Burlesc magazine | Hors série
|
 | Comique magazine | 1, 2, 3, 4 |
 | Confidences | 1602 |
 | Coplan de Paul Kenny | 1 |
 | Détective | 870 |
 | Dimanche | 5, 6 ,7 |
 | Dimanche illustré | 66, 85 |
 | Eclats de rire | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 75, 77, 82, 83, 85, 94, 95, 103, 152, 155, 160, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 212, 213, Hors Série |
 | Eclats de rire - Albums reliés | 1, 2, 3, 8, 62 |
 | France-Illustration | 76 |
 | France Soir | 9455, 9578, 9678 |
 | France-Soir Magazine | 11579 |
 | Géo | 57 |
 | Heures Claires | 44, 54, 111 |
 | Icare | 96 |
 | Ici Paris | 867 |
 | Il giallo illustrato di settimo giorno | 12, 16 |
 | Jean-Pierre | 78 |
 | Jours de France | 1656 |
 | Jungle | 11 |
 | L' AN 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 |
 | L' Avant-Scène Cinéma | 510 |
 | L'Avant-Scène Théâtre | 97, 363 |
 | L' Echo de Savoie | 19ème année : 10, 12, 30 |
 | L' Echo du soir | 393 |
 | L' Echo de Savoie (Nouvelle série) | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |
 | L' équipe | 15883
|
 | L'Evénement du jeudi | 254, 348, 516
|
 | L'Humanité | 13335
|
 | La Canebière Humour-Magazine | 137
|
 | La flamme | |
 | La Liberté | 127ème année : 79
|
 | La Semaine nouvelle série
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
 | La Suisse
| 76e année : 1
81e année : 358
|
 | La table et la route
| 7, 10
|
 | La Voix Ouvrière
| 21
|
 | Le Bouliste
| 1
|
 | Le Crapouillot Hors Série
| 3 |
| Le Figaro Magazine | |
 | Le guide des connaisseurs
| 95 |
 | Le Hérisson
| 1668, 1671 |
 | Le Journal | 17669, 17733, 17744, 17764, 17825, 17848, 17983, 17994, 18022, 18038, 18095, 18286 |
 | Le Matin | 58
|
 | Le Matin de Paris
| 1017, 1668
|
 | Le mois à Lyon | 6e année : 11, 12
7e année : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
8e année : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
9e année : 2
10e année : 1, 3
15e année : 14 |
 | Le Monde
| 9820, 11690, 13728, 17481, 17487, 17493, 17499
|
 | Le Monde de San-Antonio
| 7, 8, 10, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 98 |
 | Le moniteur des pharmacies et des laboratoires | décembre 1954 |
 | Le Moniteur Viennois | 151ème année-n°48, 152ème année-n°6 |
 | le nouveau 100 blagues | 6 |
 | Le petit détective | 2 |
 | Le Point | 1297 |
 | Le Soir | 8 |
 | Le Soir de Lyon | 358, 413, 530, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 647, 648, 649, 650, 651, 738 |
 | Les arts à Lyon | 10 |
 | Les dossiers Pressibus | 2 |
 | Les cahiers de la bande dessinée | 14/15 |
 | Les Cahiers Frédéric Dard | 2017, 2018, 2019, 2020 |
 | Les écrits de l'image | 23 |
 | Les guides Libération | 2 |
 | Les Oeuvres Libres | 57 |
 | Libération
| 1304, 5929 |
 | Liberté de Bourgoin Républicain
| 4e année : 4 |
 | Lire
| 120 |
 | Littérature Eparse | 1 |
 | L’illustré | 3/1944, 48/1995 |
 | L'oeil | 360-361 |
 | l’Omnibus Lectures et Humour | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 |
 | L'Omnibus Lectures et Humour Collection reliée | 1, 2, 3 |
 | Lui | 26, 66, 155, 192, 228 |
 | magazine littéraire | 63 |
 | Maniaks | 1 |
 | Massacre | 1, 2, 3, 4 |
 | Mes lectures | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 26, 29, 34, 35, 37 |
 | Minuit Pigalle | 9 |
 | Mystère Magazine | 121
|
 | Nous deux | 2000 |
 | OH! | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24 |
 | Oh! albums reliés | 1-6, 7-12, 13-18 |
 | Omnia-Humour | 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 |
 | Omnia-Humour Collection reliée | 2, 20-21-22 |
 | Omnibus | 20 |
 | Parade du rire | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
 | Pariscope | 609
|
 | Paris-soir | 6303, 6644, 6969 |
 | Paris-Théâtre | 78, 79, 82, 194, 195 |
 | Paris Tabou | 14 |
 | Paris Match | 2232 |
 | Pigalle le digest galant | 16 |
 | Plein chant | 33-34
|
 | Plexus | 6, 7, 8, 9, 10 |
 | Pour rire | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
 | Pour rire albums reliés | 1 à 6 |
 | Radio National | 68, 94 |
 | Radiopéra | 62
|
 | Régal | 7, 40 |
 | Reportage | 52 |
 | Rions | 4ème trim. 1952, 3ème trim.1953, 4ème trim.1953, 3ème trim. 1954 |
 | Rose France | 67 |
| Segretissimo | |
 | Sous le ciel de Saint-Chef | 11 |
 | Sud-Est 49 | 1 |
 | Télé 7 jours | 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164
|
 | Temps noir | 14 |
| Tipperary | |
 | touma | 25 |
 | VSD | 22 |